| January 2 | |||
| 9:30 am | 90 Mins | Hot Yoga | Gillian |
| 5:30 pm | 75 Mins | Hot Yoga | Julia |
| 7:15 pm | 75 Mins | Hot Yoga | Julia |
| 8:45 pm | 75 Mins | Hot Yoga | Jukka |
| January 9 | |||
| 9:30 am | 90 Mins | Hot Yoga | Gillian |
| 5:30 pm | 75 Mins | Hot Yoga | Julia |
| 7:15 pm | 75 Mins | Hot Yoga | Julia |
| 8:45 pm | 75 Mins | Hot Yoga | Jukka |
| January 16 | |||
| 9:30 am | 90 Mins | Hot Yoga | Gillian |
| 5:30 pm | 75 Mins | Hot Yoga | Julia |
| 7:15 pm | 75 Mins | Hot Yoga | Julia |
| 8:45 pm | 75 Mins | Hot Yoga | Jukka |
| January 23 | |||
| 9:30 am | 90 Mins | Hot Yoga | Gillian |
| 5:30 pm | 75 Mins | Hot Yoga | Julia |
| 7:15 pm | 75 Mins | Hot Yoga | Julia |
| 8:45 pm | 75 Mins | Hot Yoga | Jukka |
| January 30 | |||
| 9:30 am | 90 Mins | Hot Yoga | Gillian |
| 5:30 pm | 75 Mins | Hot Yoga | Julia |
| 7:15 pm | 75 Mins | Hot Yoga | Julia |
| 8:45 pm | 75 Mins | Hot Yoga | Jukka |
| January 3 | |||
| 9:30 am | 90 Mins | Hot Yoga | Ava |
| 12:00 pm | 60 Mins | Reduced Heat Yoga ![]() |
Ava |
| 5:30 pm | 75 Mins | Hot Yoga | Jovita |
| 7:15 pm | 75 Mins | Ashtanga ![]() ![]() |
Jovita |
| 8:45 pm | 60 Mins | Belly Dance | Maria |
| January 10 | |||
| 9:30 am | 90 Mins | Hot Yoga | Jennifer |
| 12:00 pm | 60 Mins | Reduced Heat Yoga ![]() |
Jennifer |
| 5:30 pm | 75 Mins | Hot Yoga | Jovita |
| 7:15 pm | 75 Mins | Ashtanga Yoga![]() ![]() |
Jovita |
| 8:45 pm | 60 Mins | Belly Dance | Maria |
| January 17 | |||
| 9:30 am | 90 Mins | Hot Yoga | Ava |
| 12:00 pm | 60 Mins | Reduced Heat Yoga ![]() |
Ava |
| 5:30 pm | 75 Mins | Hot Yoga | Jovita |
| 7:15 pm | 75 Mins | Ashtanga Yoga![]() ![]() |
Jovita |
| 8:45 pm | 60 Mins | Belly Dance | Maria |
| January 24 | |||
| 9:30 am | 90 Mins | Hot Yoga | Jennifer |
| 12:00 pm | 60 Mins | Reduced Heat Yoga ![]() |
Jennifer |
| 5:30 pm | 75 Mins | Hot Yoga | Jovita |
| 7:15 pm | 75 Mins | Ashtanga Yoga![]() ![]() |
Jovita |
| 8:45 pm | 60 Mins | Belly Dance | Maria |
| January 31 | |||
| 9:30 am | 90 Mins | Hot Yoga | Ava |
| 12:00 pm | 60 Mins | Reduced Heat Yoga ![]() |
Ava |
| 5:30 pm | 75 Mins | Hot Yoga | Jovita |
| 7:15 pm | 75 Mins | Ashtanga Yoga![]() ![]() |
Jovita |
| 8:45 pm | 60 Mins | Belly Dance | Maria |
| January 4 | |||
| 9:30 am | 90 Mins | Hot Yoga | Julia |
| 5:30 pm | 75 Mins | Hot Yoga | Gillian |
| 7:15 pm | 75 Mins | Hot Yoga | Gillian |
| 8:45 pm | 60 Mins | Hot Yoga![]() |
Ava |
| January 11 | |||
| 9:30 am | 90 Mins | Hot Yoga | Julia |
| 5:30 pm | 75 Mins | Hot Yoga | Gillian |
| 7:15 pm | 75 Mins | Hot Yoga | Gillian |
| 8:45 pm | 60 Mins | Hot Yoga | Katie![]() |
| January 18 | |||
| 9:30 am | 90 Mins | Hot Yoga | Julia |
| 5:30 pm | 75 Mins | Hot Yoga | Gillian |
| 7:15 pm | 75 Mins | Hot Yoga | Gillian |
| 8:45 pm | 60 Mins | Hot Yoga | Katie![]() |
| January 25 | |||
| 9:30 am | 90 Mins | Hot Yoga | Julia |
| 5:30 pm | 75 Mins | Hot Yoga | Gillian |
| 7:15 pm | 75 Mins | Hot Yoga | Gillian |
| 8:45 pm | 60 Mins | Hot Yoga | Katie![]() |
| January 5 | |||
| 9:30 am | 90 Mins | Hot Yoga | Wendy |
| 12:00 pm | 60 Mins | Reduced Heat Yoga ![]() |
Wendy |
| 5:30 pm | 75 Mins | Hot Yoga | Alex |
| 7:15 pm | 75 Mins | Fat Blasting Yoga | Alex |
| 8:45 pm | 60 Mins | Hot Pilates | Jukka |
| January 12 | |||
| 9:30 am | 90 Mins | Hot Yoga | Wendy |
| 12:00 pm | 60 Mins | Reduced Heat Yoga ![]() |
Wendy |
| 5:30 pm | 75 Mins | Hot Yoga | Alex |
| 7:15 pm | 75 Mins | Fat Blasting Yoga | Alex |
| 8:45 pm | 60 Mins | Hot Pilates | Jukka |
| January 19 | |||
| 9:30 am | 90 Mins | Hot Yoga | Wendy |
| 12:00 pm | 60 Mins | Reduced Heat Yoga ![]() |
Wendy |
| 5:30 pm | 75 Mins | Hot Yoga | Alex |
| 7:15 pm | 75 Mins | Fat Blasting Yoga | Alex |
| 8:45 pm | 60 Mins | Hot Pilates | Jukka |
| January 26 | |||
| 9:30 am | 90 Mins | Hot Yoga | Wendy |
| 12:00 pm | 60 Mins | Reduced Heat Yoga ![]() |
Wendy |
| 5:30 pm | 75 Mins | Hot Yoga | Alex |
| 7:15 pm | 75 Mins | Fat Blasting Yoga | Alex |
| 8:45 pm | 60 Mins | Hot Pilates | Jukka |
| January 6 | |||
| 9:30 am | 90 Mins | Hot Yoga | Nash |
| 5:30 pm | 75 Mins | Hot Yoga![]() |
Wendy |
| 7:15 pm | 75 Mins | Hot Value 7 (Hot Yoga) | Wendy |
| January 13 | |||
| 9:30 am | 90 Mins | Hot Yoga | Nash |
| 5:30 pm | 75 Mins | Hot Yoga![]() |
Wendy |
| 7:15 pm | 75 Mins | Hot Value 7 (Hot Yoga) | Wendy |
| January 20 | |||
| 9:30 am | 90 Mins | Hot Yoga | Nash |
| 5:30 pm | 75 Mins | Hot Yoga![]() |
Wendy |
| 7:15 pm | 75 Mins | Hot Value 7 (Hot Yoga) | Wendy |
| January 27 | |||
| 9:30 am | 90 Mins | Hot Yoga | Nash |
| 5:30 pm | 75 Mins | Hot Yoga![]() |
Wendy |
| 7:15 pm | 60 Mins | Hot Value 7 (Hot Yoga) | Wendy |
| January 8 | |||
| 9:00 am | 75 Mins | Hot Yoga | Gillian |
| 11:00 am | 75 Mins | Hot Yoga | Gillian |
| 4:00 pm | 75 Mins | Hot Yoga - Different Theme Every Month!![]() |
Nash |
| January 15 | |||
| 9:00 am | 75 Mins | Hot Yoga | Gillian |
| 11:00 am | 75 Mins | Hot Yoga | Gillian |
| 4:00 pm | 75 Mins | Hot Yoga - Different Theme Every Month!![]() |
Nash |
| January 22 | |||
| 9:00 am | 75 Mins | Hot Yoga | Gillian |
| 11:00 am | 75 Mins | Hot Yoga | Gillian |
| 4:00 pm | 75 Mins | Hot Yoga - Different Theme Every Month!![]() |
Nash |
| January 29 | |||
| 9:00 am | 75 Mins | Hot Yoga | Gillian |
| 11:00 am | 75 Mins | Hot Yoga | Gillian |
| 4:00 pm | 75 Mins | Hot Yoga - Different Theme Every Month!![]() |
Nash |
| January 7 | |||
| 9:00 am | 90 Mins | Hot Yoga | Julia |
| 11:00 am | 90 Mins | Hot Yoga | Julia |
| 4:00 pm | 75 Mins | Hot Yoga | Tina |
| January 14 | |||
| 9:00 am | 90 Mins | Hot Yoga | Julia |
| 11:00 am | 90 Mins | Hot Yoga | Julia |
| 4:00 pm | 75 Mins | Hot Yoga | Tina |
| January 21 | |||
| 9:00 am | 90 Mins | Hot Yoga | Julia |
| 11:00 am | 90 Mins | Hot Yoga | Julia |
| 4:00 pm | 75 Mins | Hot Yoga | Tina |
| January 28 | |||
| 9:00 am | 90 Mins | Hot Yoga | Julia |
| 11:00 am | 90 Mins | Hot Yoga | Julia |
| 4:00 pm | 75 Mins | Hot Yoga | Tina |